| 品牌 | jessga | 水箱容量 | 2.6-4.0升 |
|---|
| 除湿量 | 3升/小时以上 | 型号 | H2 |
|---|
| 货号 | H2 | 适用面积 | 41-60平米(㎡) |
|---|
| 额定电压 | 110~250(V) | 额定频率 | 45(Hz) |
|---|
| 额定功率 | 60(W) | 最大除湿量 | 1升/24小时 |
|---|
| 颜色 | H2【性能款】,2026更多新品咨询客服,HL200 (2026新品)咨询客服,H1半导体除湿机(咨询客服),H3半导体除湿机(咨询客服),H6半导体除湿机(咨询客服),H9半导体除湿机(咨询客服),H10半导体除湿机(咨询客服),H12半导体除湿机(咨询客服),H13半导体除湿机(咨询客服),H3-S半导体除湿机(咨询客服) | 产品规格 | 国标(100~240v),欧规,英规 |
|---|
| 主要下游平台 | 亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA | 主要销售地区 | 非洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
|---|
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
|---|
| 智能等级 | 非智能 | 智能连接方式 | 无 |
|---|
| AI能力 | 无 | 智能交互方式 | 无 |
|---|
| 插头规格 | 美规,英规,欧规 |
|---|
跨境证书
| 证书名 | 证书编号 | 商家提供的证书图片 |
|---|
| CE | WTF23F09210835E |
|
国内证书
| 证书名 | 证书编号 | 商家提供的证书图片 |
|---|
| 实用新型专利证书或授权书 | ZL 2023 2 1219488.8 |
|
| 外观专利证书或授权书 | ZL 2024 3 0396453.5 |
|
| 实用新型专利证书或授权书 | Z1 2023 2 1049130.5 |
|
| 外观专利证书或授权书 | ZL202030620488.4 |
|
商品件重尺
| 颜色 | 产品规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|
| H2【性能款】 | 国标(100~240v) | 25.30 | 16 | 32.80 | 13277.440 | 3000 |
| H2【性能款】 | 欧规 | 25.30 | 16 | 32.80 | 13277.440 | 3000 |
| H2【性能款】 | 英规 | 25.30 | 16 | 32.80 | 13277.440 | 3000 |
| 2026更多新品咨询客服 | 国标(100~240v) | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 2450 |
| 2026更多新品咨询客服 | 欧规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 2450 |
| 2026更多新品咨询客服 | 英规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 2450 |
| HL200 (2026新品)咨询客服 | 国标(100~240v) | 22.60 | 22.60 | 46 | 23494.960 | 3600 |
| HL200 (2026新品)咨询客服 | 欧规 | 22.60 | 22.60 | 46 | 23494.960 | 3600 |
| HL200 (2026新品)咨询客服 | 英规 | 22.60 | 22.60 | 46 | 23494.960 | 3600 |
| H1半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 25 | 18 | 34.50 | 15525 | 3000 |
| H1半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 25 | 18 | 34.50 | 15525 | 3000 |
| H1半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 25 | 18 | 34.50 | 15525 | 3000 |
| H3半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H3半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H3半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H6半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H6半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H6半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H9半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H9半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H9半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H10半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H10半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H10半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H12半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H12半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H12半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.40 | 13.50 | 34.50 | 10898.550 | 3200 |
| H13半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H13半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H13半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 23.20 | 13.70 | 32 | 10170.880 | 3000 |
| H3-S半导体除湿机(咨询客服) | 国标(100~240v) | 18.10 | 12.30 | 26.90 | 5988.747 | 2800 |
| H3-S半导体除湿机(咨询客服) | 欧规 | 18.10 | 12.30 | 26.90 | 5988.747 | 2800 |
| H3-S半导体除湿机(咨询客服) | 英规 | 18.10 | 12.30 | 26.90 | 5988.747 | 2800 |

7天无理由退货 支持信用卡支付 平台所有商品全部免费包邮~~!
交易流程:
1,注册登录,详见帮助中心——注册/登陆;
2,选购商品,可通过筛选功能或者搜索关键词选购自己所需要的商品,如果在平台内没有找到自己所需要的商品,请联系客服;
3,如您注册并登录之后。请选择商品并选择自己想要购买的尺寸,颜色等,然后点击立即购买,选择收货地址-支付方式-支付成功即可等待发货啦~!